<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Coolelectrics.ru</title>
	<atom:link href="http://coolelectrics.ru/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://coolelectrics.ru</link>
	<description>Нескучно о радиоэлектронике и электротехнике</description>
	<lastBuildDate>Sat, 01 Jan 2011 14:07:41 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Пока враги далеко</title>
		<link>http://coolelectrics.ru/poka-vragi-daleko.php</link>
		<comments>http://coolelectrics.ru/poka-vragi-daleko.php#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Jan 2011 14:07:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Антенны и передатчики]]></category>
		<category><![CDATA[Радиолокация]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://coolelectrics.ru/?p=1249</guid>
		<description><![CDATA[К первым радиолокационным установкам предъявлялись очень скромные требования. Нужно было только заблаговременно предупредить о появлении противника, помочь  подготовиться к соответствующей его встрече. Решение этой задачи значительно продвинуло вперед технику обнаружения самолетов. Непрерывное совершенствование радиолокационных приборов позволило затем расширить и усложнить возложенные на них обязанности. Появились новые станции самого разнообразного назначения. Вместе с тем совершенствовались и [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://coolelectrics.ru/poka-vragi-daleko.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Скелетная схема радиолокатора</title>
		<link>http://coolelectrics.ru/skeletnaya-sxema-radiolokatora.php</link>
		<comments>http://coolelectrics.ru/skeletnaya-sxema-radiolokatora.php#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Dec 2010 18:04:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Антенны и передатчики]]></category>
		<category><![CDATA[Радиолокация]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://coolelectrics.ru/?p=1244</guid>
		<description><![CDATA[На рисунке изображена возможная схема станции. Это — скелетная схема. Она названа так потому, что вместо тысяч самых разнообразных деталей и проводников на ней видны лишь условные обозначения главнейших приборов — блоков, т. е. «скелет» станции. Схема показывает взаимосвязь отдельных блоков.

 
За названиями изображенных на схеме блоков скрываются многочисленные и самые разнообразные электрические явления. Но в [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://coolelectrics.ru/skeletnaya-sxema-radiolokatora.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Радиолокационная карта</title>
		<link>http://coolelectrics.ru/radiolokacionnaya-karta.php</link>
		<comments>http://coolelectrics.ru/radiolokacionnaya-karta.php#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Dec 2010 17:54:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Радиолокация]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://coolelectrics.ru/?p=1231</guid>
		<description><![CDATA[Группа самолетов-бомбардировщиков летит выполнять важное боевое задание. За бортом воздушного корабля глубокая облачность, непроглядная ночь. Где-то далеко внизу, завернувшись в мрачное покрывало спасительницы-непогоды, расположен небольшой, но важный объект бомбардировки. Как отыскать его? Как отличить его на фоне огромной и единой общей «цели» — поверхности земли? Для этой цели были использованы так называемые панорамные индикаторы. Основание [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://coolelectrics.ru/radiolokacionnaya-karta.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>За экраном радиолокатора</title>
		<link>http://coolelectrics.ru/za-ekranom-radiolokatora.php</link>
		<comments>http://coolelectrics.ru/za-ekranom-radiolokatora.php#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Dec 2010 11:41:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Радиолокация]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://coolelectrics.ru/?p=1209</guid>
		<description><![CDATA[На передней панели индикатора основное место занимает экран электронно-лучевой трубки. Это баллон воронкообразной формы с длинным горлом. Круглое, широкое дно баллона и служит экраном.

 
В горловине трубки размещается «прожектор». Он состоит из ряда электродов. Как и в других лампах, для получения электронов служит катод, накаливаемый подогревной нитью. Рядом с ним, почти окружая его, расположен управляющий электрод [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://coolelectrics.ru/za-ekranom-radiolokatora.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Лампа с бегущей волной</title>
		<link>http://coolelectrics.ru/lampa-s-begushhej-volnoj.php</link>
		<comments>http://coolelectrics.ru/lampa-s-begushhej-volnoj.php#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Dec 2010 10:23:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Радиолокация]]></category>
		<category><![CDATA[Электронные лампы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://coolelectrics.ru/?p=1192</guid>
		<description><![CDATA[Еще один замечательный прибор современной радиотехники — лампа с бегущей волной. Между ней и клистроном есть много общего. Так же как и там, группирующийся в пучки электронный луч взаимодействует с электромагнитным полем, отдает ему свою энергию. Но только теперь это поле уже не сосредоточено в каком-то определенном месте, оно «бежит» вместе с электронным лучом, окружая [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://coolelectrics.ru/lampa-s-begushhej-volnoj.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

